JUTAIPEEK?WR01型軸承級PEEK型材。
● 優(yōu)異的滑動和摩擦性能;
● 高強(qiáng)度和高剛度;
● 高尺寸穩(wěn)定性;
● 高耐熱性;
● 優(yōu)異的耐腐蝕性。
| 性能項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 指標(biāo) |
| 摩擦系數(shù) | ASTM D3702 | / | 0.33 |
| 磨損率 |
ASTM D3702 |
mg/h | 1.14 |
| 性能項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 指標(biāo) |
| 顏色 | 目視 | / | 黑色 |
| 密度 | ISO 1183-1 | g/cm3 | 1.43 |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527-2 | MPa | ≥75 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | GPa | ≥4.5 |
| 斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | ≥3 |
|
缺口沖擊強(qiáng)度 (簡支梁) |
ISO 179 | KJ/m2 | ≥5.0 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | MPa | ≥140 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | GPa | ≥5 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 |
| 熔點 | ISO 11357-3 | ℃ | ≥334 |
| 熱導(dǎo)率 | ISO 8302 | W/(m?K) | ≤0.5 |
| 線性熱膨脹系數(shù)(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤50 |
| 長期使用溫度 | UL 746B | ℃ | 240 |
| 熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥260 |
| 吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.11 |
| 阻燃等級 | UL 94 | / | V-0 |
